аⅴ天堂中文在线网,亚洲精品久久久久中文第一幕,天天爱天天做久久狼狼,亚洲日韩av无码,久久无码人妻影院


客服熱線:400-700-0188
金源公告 首頁 > 金源公告

期貨從業人員公示(2014年12月31日前取得從業資格)

日期:2015-10-08    來源:    作者:金源期貨    點擊量:4878

單位名稱(簽字、蓋章):銅冠金源期貨有限公司
序號 姓名 性別 所屬部門 職務 實際工作崗位 資格編碼 取得從業資格時間 參加后續職業培訓學時數 是否通過初審 備注
1 查全明 總經辦 總經理 總經理 F0284362 20120716 18 是   
2 陳志清 總經辦 副總經理 副總經理 F0207016 2004 18 是   
3 貟輝 總經辦 副總經理 副總經理 F0203538 2003 18 是   
4 孟    暉 總經辦 首席風險官 首席風險官 F0203531 2003 160 是   
5 印傳祥 總經辦 副總經理 副總經理 F0210502 2007 54 是   
6 黃蓓 總經辦 總經理助理 總經理助理 F0201993 2003 36 是   
7 黃靜賢 行政事務部 經理 經理 F0209419 2006 36 是   
8 張方 行政事務部 副經理 副經理 F0208340 2005 18 是   
9 沈潔純 行政事務部 職員 職員 F0308227 20131213 18 是   
10 陳侃 財務部 經理 經理 F0305205 20130926 18 是   
11 許蕙莉 財務部 會計 會計 F0231642 20080806 36 是   
12 毛麗鈞 財務部 會計 會計 F0231643 20080806 36 是   
13 任昱靜 財務部 出納 出納 F0286907 20121010 36 是   
14 李偉 技術部 技術總監兼經理 技術總監兼經理 F0273001 20110712 18 是   
15 王振華 技術部 副經理兼業務運維管理員 副經理兼業務運維管理員 F0258856 20100608 18 是   
16 王俊杰 技術部 技術服務 技術服務 F0231662 20080806 18 是   
17 張建芳 技術部 稽核管理兼配置管理 稽核管理兼配置管理 F0273247 20110714 39 是   
18 余致翔 技術部 數據庫管理員 數據庫管理員 F0284034 20120709 20 是   
19 張劍清 技術部 網絡管理 網絡管理 F0276322 20111013 18 是   
20 蔡永芳 風控部 經理 經理 F0200618 2002 18 是   
21 孫俊慧 風控部 副經理 副經理 F0253954 20100304 22 是   
22 李彥新 風控部 職員 職員 F0210519 2007 18 是   
23 沈金平 風控部 風控員 風控員 F0299680 20130710 18 是   
24 丁謙 風控部 風控員 風控員 F0301563 20130729 18 是   
25 萬鈞 客服中心 經理 經理 F0305244 20130926 18 是   
26 朱寅侃 客服中心 副經理 副經理 F0255336 20100405 32 是   
27 沈琪 客服中心 職員 職員 F0231644 20080806 18 是   
28 鐘麗華 客服中心 職員 職員 F0263051 20100826 34 是   
29 王迪 客服中心 職員 職員 F0273094 20110713 36 是   
30 徐凱麗 客服中心 職員 職員 F0284307 20120711 36 是   
31 許夢婷 客服中心 職員 職員 F0238509 20081218 18 是   
32 朱昀珩 客服中心 職員 職員 F0305220 20130926 18 是   
33 榮赟 客服中心 職員 職員 F0289937 20130313 36 是   
34 孫儒 結算部 經理 經理 F0231645 20080806 18 是   
35 吳超 結算部 副經理 副經理 F0231666 20080806 18 是   
36 戴芳樑 結算部 職員 職員 F0263053 20100826 36 是   
37 衛武君 結算部 職員 職員 F0305223 20130926 18 是   
38 黃禮 合規兼反洗錢部 合規總監兼經理 合規總監兼經理 F0231655 20080806 18 是   
39 邰珠 合規兼反洗錢部 職員 職員 F0255334 20100405 18 是   
40 孔佳明 合規兼反洗錢部 職員 職員 F0264812 20101018 34 是   
41 賀 達 投資咨詢部 經理 經理 F0237110 20081114 18 是   
42 陸葦文 投資咨詢部 助理研究員 助理研究員 F0263811 20100921 36 是   
43 員海軍 投資咨詢部 助理研究員 助理研究員 F0269901 20110423 18 是   
44 李婷 投資咨詢部 研究員 研究員 F0211658 20130619 18 是   
45 陳慧敏 投資咨詢部 助理研究員 助理研究員 F0277415 20111116 36 是   
46 李智 投資咨詢部 助理研究員 助理研究員 F0297843 20130621 18 是   
47 黃蕾 投資咨詢部 助理研究員 助理研究員 F0307990 20131210 18 是   
48 朱鵬波 資管部 高級金屬研究員 高級金屬研究員 F3004898 20140819 0 是   
49 王小江 資管部 助理研究員 助理研究員 F0281493 20120418 36 是   
50 葛健穎 資管部 研究員 研究員 F0210071 2007 18 是   
51 胡嵐 資管部 助理研究員 助理研究員 F3004078 20140805 0 是   
52 袁夢雅 資管部 副經理 副經理 F0236040 20081030 18 是   
53 凌航 資管部 營銷客服崗 營銷客服崗 F0305239 20130926 0 是   
54 陳鑫辰 市場部 職員 職員 F0279262 20120131 18 是   
55 董勇 銅陵部 銅陵營業部經理 銅陵營業部經理 F0284313 20120711 36 是   
56 林森 銅陵部 技術管理員 技術管理員 F0200621 2002 54 是   
57 李劍文 銅陵部 副經理/客服 副經理/客服 F0201994 2003 36 是   
58 張萬龍 銅陵部 財務 財務 F0284794 20120724 36 是   
59 李劼 銅陵部 交易風控 交易風控 F0286787 20121008 36 是   
60 王華旭 大連部 經理 經理 F0286217 20120913 36 是   
61 劉    禮 大連部 客服 客服 F0201991 20130619 36 是   
62 郎雅靖 大連部 財務 財務 F0285897 20120828 36 是   
63 楊宇 大連部 市場開發 市場開發 F0289480 20130131 36 是   
64 趙巍 大連部 交易風控 交易風控 F0305760 20131016 36 是   
65 楊懷宇 大連部 市場開發 市場開發 F0268488 20140115 36 是   
66 宋上綱 鄭州部 鄭州營業部經理 鄭州營業部經理 F0206269 2003 18 是   
67 崔    燕 鄭州部 副經理/財務 副經理/財務 F0203527 2003 36 是   
68 翟東洲 鄭州部 技術崗 技術崗 F0209420 2006 18 是   
69 張繼恒 鄭州部 交易 交易 F0248714 20091013 18 是   
70 弓青峰 鄭州部 市場開發 市場開發 F0290734 20130415 20 是   
71 張凱 鄭州部 市場開發 市場開發 F3003437  20140722 18 是   
72 陳麗君 深圳部 副經理/財務 副經理/財務 F0201997 2003 18 是   
73 何衛國 深圳部 業務支持 業務支持 F0244775 20090622 18 是   
74 施靜婕 深圳部 業務支持 業務支持 F0297659 20130619 18 是   
75 徐立群 期貨大廈部 上海營業部經理 上海營業部經理 F0210070 2007 36 是   
76 凌祖榮 期貨大廈部 客服 客服 F0203520 2003 18 是   
77 謝海鳳 期貨大廈部 客服 客服 F0279672 20120214 36 是   
78 楊亞磊 期貨大廈部 客服 客服 F0291028 20130419 36 是   
79 張磊 期貨大廈部 技術管理員 技術管理員 F0301732 20130730 19 是   
80 王菁 期貨大廈部 市場開發 市場開發 F0247893 20090917 36 是   
81 張傳書 期貨大廈部 財務 財務 F0279331 20120201 36 是   
82 曾國梁 期貨大廈部 客服 客服 F3000335 20140505 18 是   
83 謝園 期貨大廈部 市場開發 市場開發 F3000336 20140505 18 是   
法定代表人:                                      填表人: 填表日期:
說明:1.本表由機構填寫,法定代表人簽字,并加蓋公章;
      2.機構應保證所填信息真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述、隱瞞重要陳述等問題,完全明白作出虛假聲明可能導致的 后果,并為此后果承擔責任;
      3. 表格不夠可自行添加行

?
主站蜘蛛池模板: 午夜.dj高清在线观看免费7| 两个黑人大战嫩白金发美女| 337p西西人体大胆瓣开下部| 九九视频在线观看视频6| 久久精品麻豆日日躁夜夜躁| 7777久久亚洲中文字幕蜜桃| а∨天堂一区一本到| 亚洲 另类 日韩 制服 无码| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp| 婷婷丁香五月激情综合| 国产女主播白浆在线看| 美女裸体无遮挡免费视频| 亚洲欧美日韩综合一区二区| 全黄h全肉边做边吃奶| 精人妻无码一区二区三区| 亚洲国产精彩中文乱码av| 女人另类牲交zozozo| 国产精品无码av一区二区三区| 欧美乱妇高清无乱码| 国产裸拍裸体视频在线观看| 无翼乌工口肉肉无遮挡无码18| 亚洲码欧美码一区二区三区 | 嫩草院一区二区乱码| 亚洲性无码av在线欣赏网| 波多野结衣 黑人| 久久久久久亚洲精品| 亚洲精品v天堂中文字幕| 亚洲一区二区女搞男| 久久99国内精品自在现线| 最好免费高清视频在线观看| 国产亚av手机在线观看| 日韩精品一区二区三区中文| 亚洲日本va午夜在线电影| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌| 亚洲av综合a色av中文| 色窝窝免费播放视频在线| 无码色av一二区在线播放| 日日橹狠狠爱欧美超碰| 国产精品jizz在线观看无码| 性做久久久久久| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃|